СПИСОК
вчителів Золотопотіцької ЗОШ І-ІІІ ст.
на 1 жовтня 2020 р.
до списку включається директор школи, заступники директора школи, всі вчителі ( сумісники і основні працівники), педагоги – організатори, вихователі, організатори позакласної і позашкільної роботи, керівники гуртків
Назва школи і її тип _Золотопотіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Адреса смт. Золотий Потік, вул.. Зелена, 1
У школі на 5/ІХ класів 15
№ п/п | П.І.П. | Дата нар-ння | Стать | Посада | Назва навчально-го закладу, який закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув) | Спе- цільність учителя за одерж. освітою | Осн. працівник чи суміс ник | Заг. стаж педа-го-гічної робо-ти | З якого часу пра-цює | Який предмет викладає | Навантаження в годинах на тиждень у клас | Назв. навч. закладу набуває кваліфі-кацію заочно на якому курсі | Атестація | Кур-сова підготовка | |||||
І-ІІІ (ІV) | V-ІХ | Х-ХІ- ХІІ | Рік проходження | Кате-горія | Звання | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1. | Свєташ Валентина Василівна | 21.11.1961 | Ж | Директор вч. заруб. літ. | Тернопіль-ський педінститут 1984 | Вч. рос .мови і літ., вч. поч. класів | Осн. | 36 | 1992 | Зарубіж-на літ., етика | 7,5 | 1 | 2016 | вища | Ст..вчитель | 2020 | |||
2. | Микитчак Лариса Михайлівна | 02.07.1951 | Ж | Заст. з навч. – вих.. роботи, вч. заруб. літ. | Івано-франківськ. педінститут 1976 | Вч. рос .мови і літ. | Осн. | 50 | 1971 | Зарубіж-на літ. | 3 | 2015 | вища | Ст.вчи-тель | 2019 | ||||
3. | Демах Ганна Іванівна | 30.08.1949 | Ж | Вч. укр.. мови і літ | Івано-франківськ. педінститут 1979 | Вч. укр.. мови і літ. | Осн. | 52 | 1985 | Укр.. мова і літ. | 5 | 2018 | Вища | Ст.вчи-тель | 2017 09.10. – 01.12 | ||||
4. | Мариновська Ольга Іванівна | 29.01.1961 | Ж | Вч. укр.. мови і літ. | Івано-франківськ. педінститут 1984 | Вч. укр.. мови і літ. | Осн. | 36 | 1986 | Укр.. мова і літ. | 20 | 2 | 2017 | Вища | Ст..вчитель | 2020 | |||
5. | Прокіпчук Оксана Іванівна | 27.03.1968 | Ж | Соц. Педагог | Тернопіль-ський педінститут 1990 Прикарпат-ський університет 2015 | Вч. укр… мови і літ. | Осн. | 32 | 2000 | Укр…. мова і літ., соц..педагог асистент вчит. | 6 6,25 | 2016 2017 | Вища вища | Ст..вчитель | 2020 | ||||
6. | Стравняк Ірина Іванівна | 07.04.1943 | Ж | Вч. укр… мови і літ. | Івано-франківськ. педінститут 1972 | Вч. укр… мови і літ. | Осн. | 56 | 1967 | укр… мова і літ. | 1 | 2017 | вища | Ст.вчи-тель | 2017 16.01 – 15.03 | ||||
7. | Петрів Тетяна Вікторівна | 18.05.1968 | Ж | Вч. укр… мови і літ. | Тернопіль-ський педінститут 2007 | Вч. укр… мови і літ. | Осн. | 29 | 1997 | укр… мова і літ. | 15 | 4,5 | 2019 | вища | Ст..вчитель | 2020 | |||
8. | Мосорочан Любов Степанівна | 29.05.1953 | Ж | Вч. анг. мови | Львівський держунівер. 1980 | Вч. анг. мови | Осн. | 46 | 1983 | Анг. мова | 4 | 2020 | вища | Ст.вчи-тель | 2020 | ||||
9. | Петрів Оксана Степанівна | 29.01.1974 | Ж | Вч. англ. мови | Кременець-кий обл.. гум. – пед. інститут 2011 | Вч. нім. мови, англ. мови | Осн. | 24 | 1999 | Анг.мова | 6 | 9 | 3,5 | 2016 | вища | Ст..вчитель | 2020 | ||
10. | Микитчак Руслана Ярославівна | 26.04.1980 | Ж | Вч. анг. мови | Кременець-кий обл.. гум. – пед. інститут 2007 | Вч. нім., анг. мови | Осн. | 20 | 2000 | Анг. мова | 4 | 12 | 3 | 2018 | вища | Ст..вчитель | 2020 | ||
11. | Білак Валентина Василівна | 17.12.1960 | Ж | Вч. мате матики | Тернопіль. Педінститут 1983 | Вч. матем., фізики | Осн. | 37 | 1994 | Матем., фізика | 13,5 | 4 | 2019 | вища | Ст..вчитель | 2020 | |||
12. | Петручик Надія Василівна | 11.04.1982 | Ж | Вч. матем., ін форм. | Тернопіль. педунівер. 2004 | Вч. матем., інформатики | Осн. | 16 | 2004 | матем., інформатики | 3 | 15 | 2019 | вища | 2018 14.05. – 26.06 | ||||
13. | Ткаченко Ольга Степанівна | 28.04.1971 | Ж | Вч. матем. | Чернівець-кий держунівер 2006 | Вч. матем. | Осн. | 16 | 2004 | Матема-тика , фізика | 16 | 4 | 2019 | вища | 2020 | ||||
14. | Петручик Іван Петрович | 28.06.1983 | Ч | Вч. інформатики | Чернівецьк. держунівер 2012 | Вч. інформатики | Осн. | 13 | 2007 | Інформатика | 3 | 11,5 | 6 | 2017 | І | — | 2020 | ||
15. | Гайдук Оксана Ярославівна | 25.09.1962 | Ж | Вч. заруб. літ. | Івано-франківськ. педінститут 1984 | Вч. рос. мови і літ. | Осн. | 36 | 1985 | Зарубіж-на літ., асистент вчит. | 12 12,5 | 2 | 2018 | вища | Ст.вчи-тель | 2020 | |||
16. | Ходецький Костянтин Романович | 08.04.1950 | Ч | Вч. фізики | Львівський держунівер 1973 | Вч. фізики | Осн. | 36 | 2000 | Фізика, астроном. | 2 | 7 | 2016 | вища | 2015 11.03-28.09 | ||||
17. | Матвіїв Галина Степанівна | 13.03.1970 | Ж | Вч. хімії | Тернопіль. педінститут 1994 | Вч. хімії | Осн. | 27 | 2000 | Хімія | 17 | 4,5 | 2016 | вища | Ст. вчитель | 2020 | |||
18. | Гук Іван Федорович | 20.01.1965 | Ч | Вч. географії | Тернопіль. педінститут 1991 | Вч. геог-рафії | Осн. | 30 | 1991 | Географія асистент вчителя | 10 12,5 | 2,5 | 2018 | вища | Вч. –мето дист | 2020 | |||
19. | Марків Любов Василівна | 25.09.1955 | Ж | Вч. біології | Тернопіль. педінститут 1971 | Вч. біології | Осн. | 45 | 1977 | Біологія, ГПД, осн. здоров’я, природознавство | 7,5-ГПД | 14 | 4 | 2018 | вища | Вч. мето-дист | 2017 24.04 – 23.06 | ||
20. | Марків Ольга Миколаївна | 08.08.1984 | Ж | Вч. біології | Тернопіль. педінститут 2005 | Вч. геогр., біології | Осн. | 14 | 2005 | Біологія, захист Вітчизни,ГПД | 7,5-ГПД | 2 | 2 | 2019 | вища | 2020 | |||
21. | Іванів Леся Мафтеївна | 23.07.1963 | Ж | Вч. історії | Чернівець-кий держунівер 1991 | Вч. історії | Осн. | 36 | 1991 | Історія, правознавство | 14 | 10 | 2018 | вища | Ст.. вчитель | 2017 23.10. – 04.12. | |||
22. | Галюк Наталія Михайлівна | 01.01. 1979 | Ж | Заст.директора з вих.. роботи Вч. історії | Прикарпатський університет 2012 | Вч. історії | Осн. | 13 | 2007 | Історія, правознавство | 2012 | вища | — | — | |||||
23. | Бігуляк Василь Григорович | 12.12.1960 | Ч | Вч. труд.навч | Тернопіль. педінститут 1992 | Вч. ЗТД і праці | Осн. | 40 | 1999 | Труд. навчання, креслен-ня, осн. здоров’я, асистент вчит. | 8,5 12,5 | 0,75 | 2018 | вища | Ст.вчи-тель | 2017 02.10.– 22.11. | |||
24. | Кушик Ольга Михайлівна | 22.03.1960 | Ж | Вч. обс. Праці | Тернопіль. педінститут 1983 | Вч. ЗТД,праці | Осн. | 37 | 1985 | Трудове навч., ГПД | 7,5 -ГПД | 5,5 | 2016 | вища | 2013 03.06 – 02.09 | ||||
25. | Дем¢янюк Петро Михайлович | 02.11.1965 | Ч | Вч. музики | Івано-франківськ. педінститут 1990 | Вч. музики | Осн. | 35 | 1989 | Музика, мистецтв | 3 | 7,5 | 3 | 2017 | вища | Ст.вчи-тель | 2020 | ||
26. | Михайлюк Світлана Михайлівна | 10.05.1980 | Ж | Вч. ОХЕ, практич-ний психолог | Івано-франківськ. педтеолог. інстит. 2001 | Вч. ХЕ, практ. психо-лог | Осн. | 18 | 2002 | ОХЕ, практич-ний психолог | Відпустка по догл. за дитиною до 5-и років з 11.03.2019 по 10.03..2020 р. | 2011 | І | 2010 01.11- 24.11 | |||||
27. | Демах Лариса Степанівна | 01.01.1975 | Ж | ЗВР Вч. обр. м-цтво, Захисту Вітчизни | Тернопіль. педінститут 2001 | Вч. біології | Осн. | 25 | 1998 | Обр. м-цтво, основи здоров’я, захист Вітчизни | 11 | 3 | 2018 | вища | 2020 | ||||
28. | Мосорочан Дмитро Іванович | 06.06.1954 | Ч | Вч. фізкульт. | Тернопіль. педінститут 1982 | Вч. фізкультури | Осн. | 43 | 1989 | Фізкуль-тура, ЗВ | 15 | 10 | 2018 | вища | Ст..вчитель | 2017 13.02 – 04.05. | |||
29. | Кордівський Сергій Іванович | 22.07.1970 | Ч | Вч. фізкульт. | Івано-франківськ. технікум фіз..1989 | Вч. фізкуль | Осн. | 28 | 1999 | Фізкуль-тура | 9 | 2018 | спеціаліст | 2017 10.04. – 20.06. | |||||
30. | Бакун Оксана Теофанівна | 19.04.1966 | Ж | Педагог – організат | Тернопіль. педінститут 1988 | Вч. поч.. класів | Осн. | 32 | 1992 | Педагог – організат. | 2019 | вища | 2020 | ||||||
31. | Кушик Ольга Олегівна | 01.05.1975 | Ж | Вч. поч.. класів | Тернопіль. держунівер 2000 | Вч. поч.. класів | Осн. | 24 | 1996 | Поч.. класи | 19 | 2019 | вища | 2019 | |||||
32. | Сеник Оксана Павлівна | 27.06.1971 | Ж | Вч. поч.. класів | Тернопіль. держунівер 1996 | Вч. поч.. класів | Осн. | 30 | 1990 | Поч.. класи, асистент вчит. | 4 25 | 2018 | вища | 2019 20.05.-11.09. | |||||
33. | Бриль Галина Петрівна | 23.07.1971 | Ж | Вч. поч.. класів | Чортківське педучилищ. 1990 | Вч. поч.. класів | Осн. | 30 | 1990 | Поч.. класи | 18,5 | 2017 | спеціаліст | 2020 | |||||
34. | Дем¢янюк Людмила Романівна | 13.08.1965 | Ж | Вч. поч… класів | Тернопіль. Педінститут 1991 | Вч. поч… класів | Осн. | 35 | 1990 | Поч.. класи | 19 | 2019 | вища | 2019 | |||||
35. | Дутчак Оксана Петрівна | 11.08.1973 | Ж | Вч. поч… класів | Тернопіль. Педінститут 2007 | Вч. поч… класів | Осн. | 27 | 1993 | Поч.. класи | 19 | 2019 | вища | 2019 | |||||
36. | Рожелюк Марія Дмитрівна | 16.01.1983 | Ж | Вч. поч… класів | Прикарпат-ський держунівер.2005 | Вч. поч… класів | Осн. | 18 | 2002 | Поч. класи, асистент вчит. | 2015 | І | 2019 | ||||||
37. | Дзюрбан Марія Миронівна | 29.11.1956 | Ж | Зав. Бібліотек-кою | Теребовлянське культ училище 1981 | Бібліо-текар | Осн. | 35 | 1980 | Зав. бібліотек-кою | 2017 | І | 2019 11.02 – 23.04. | ||||||
38. | Кузь Людмила Богданівна | 11.03. 1984 | Ж | Вч. нім. , анг. Мови | Кременець-кий обласний гум.-пед. інститут , 2007 Тернопіль-ський педінститут 2012 | Вч. нім., англ.. мови | Осн. | 13 | 2010 | Практич-ний психолог 0,75 ст. | 7,5- ГПД 2 | 7 | 2017 | І | 2020 | ||||
39. | Микуляк Оксана Володимирівна | 03.03.1973 | Ж | Вихова-тель ГПД | Прикарпат-ський держунівер. 2010 р. | Вч. поч… класів | Осн. | 17 | 2010 | вихова-тель ГПД, ОХЕ, Основи сім’ї | 2 30-ГПД | 1 | 0,5 | 2018 | І | —- | 2020 | ||
Директор школи: В.В.Свєташ